Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ExTazEPorsche 911 GT2 RS Clubsport | 24:44.089 | 15 | 01:37.475 | 1 | 01:37.806 | 1.15% | 1 | ||||
2 | ToggeshPorsche 911 GT2 RS Clubsport | 24:52.146 | 15 | 8.057 | 01:38.357 | 3 | 01:38.750 | 1 | 0.69% | |||
3 | jjmKTM X-BOW GT2 | 25:10.270 | 15 | 26.181 | 01:38.893 | 2 | 01:38.690 | -1 | 1.35% | 2 | ||
4 | fredyKTM X-BOW GT2 | 25:10.341 | 15 | 26.252 | 01:39.603 | 7 | 01:39.844 | 3 | 0.53% | 1 | ||
5 | Cnarf06KTM X-BOW GT2 | 25:17.248 | 15 | 33.159 | 01:38.948 | 5 | 01:39.023 | 1.76% | 1 | |||
6 | Nicolascdb60Audi R8 LMS GT2 2019 | 25:18.707 | 15 | 34.618 | 01:38.561 | 4 | 01:39.011 | -2 | 2.37% | |||
7 | hyenkelKTM X-BOW GT2 | 25:35.088 | 15 | 50.999 | 01:39.549 | 6 | 01:39.253 | -1 | 2.4% | 3 | ||
8 | [FCR]monlouKTM X-BOW GT2 | 25:38.491 | 15 | 54.402 | 01:40.439 | 9 | 01:41.188 | 1 | 1.57% | 1 | ||
9 | JempyAudi R8 LMS GT2 2019 | DNF | 1 | 14 tours | 8 | 01:40.808 | -1 | 1 | ||||
10 | [FCR]EnofraPorsche 911 GT2 RS Clubsport | DNF | 1 | 14 tours | 10 | 01:43.171 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours