Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | norbertxZakspeed Capri | 1:19:44.576 | 50 | 01:31.703 | 2 | 01:32.055 | 1 | 1.79% | 3 | |||
2 | AntoniusBMW 320 Turbo | 1:20:24.652 | 50 | 40.076 | 01:32.801 | 9 | 01:33.100 | 7 | 3.54% | |||
3 | BVVZakspeed Capri | 1:20:39.983 | 50 | 55.407 | 01:32.246 | 3 | 01:32.194 | 1.93% | ||||
4 | SanbalaNissan Skyline 2000RS | 1:20:40.054 | 50 | 55.478 | 01:32.329 | 6 | 01:32.691 | 2 | 4.65% | |||
5 | LachaussetteZakspeed Capri | 1:20:50.337 | 50 | 01:05.761 | 01:31.836 | 8 | 01:33.081 | 3 | 5.22% | 1 | ||
6 | ElTonioZakspeed Capri | 1:20:58.226 | 50 | 01:13.650 | 01:32.350 | 5 | 01:32.578 | -1 | 5.09% | 1 | ||
7 | fabiosdiBMW 320 Turbo | 1:20:31.370 | 49 | 1 tour | 01:34.215 | 11 | 01:34.368 | 4 | 4.2% | |||
8 | Vince WheelChevrolet Corvette Greenwood 1977 | 1:21:10.054 | 49 | 1 tour | 01:34.951 | 13 | 01:35.309 | 5 | 4.05% | 2 | ||
9 | drlowBMW 320 Turbo | DNF | 38 | 12 tours | 01:32.352 | 4 | 01:32.362 | -5 | 1 | |||
10 | ChrisZakspeed Capri | DNF | 37 | 13 tours | 01:31.821 | 1 | 01:31.714 | -9 | 3 | |||
11 | waaouuBMW 320 Turbo | DNF | 22 | 28 tours | 01:32.833 | 7 | 01:32.715 | -4 | 1 | |||
12 | saxemichelZakspeed Capri | DNF | 31 | 19 tours | 01:34.195 | 12 | 01:34.459 | 2 | ||||
13 | S.JauneBMW 320 Turbo | DNF | 17 | 33 tours | 01:34.506 | 10 | 01:34.286 | -3 | ||||
14 | PhilAgChevrolet Corvette Greenwood 1977 | DNF | 14 | 36 tours | 01:36.029 | 15 | 01:35.956 | 1 | ||||
15 | CkH LamenaceZakspeed Capri | DNF | 25 | 25 tours | 01:34.989 | 14 | 01:35.569 | -1 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours