| Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | RoddBMW E30 | 0:25:22.799 | 15 | 1:40.187 | 1 | 1:39.078 | 1.04% | ||||
| 2 |  | mcrs182BMW E30 | 0:25:30.253 | 15 | 7.454 | 1:40.865 | 2 | 1:39.931 | 0.8% | |||
| 3 |  | mimic0412BMW E30 | 0:25:38.007 | 15 | 15.208 | 1:40.562 | 3 | 1:40.266 | 1.61% | |||
| 4 |  | C@rboneBMW E30 | 0:25:38.151 | 15 | 15.352 | 1:41.453 | 5 | 1:40.531 | 1 | 0.67% | ||
| 5 |  | 4ageAlfa Romeo 75 | 0:25:49.959 | 15 | 27.16 | 1:41.407 | 4 | 1:40.512 | -1 | 1.5% | ||
| 6 |  | TAKBMW E30 | 0:25:50.963 | 15 | 28.164 | 1:41.649 | 6 | 1:40.651 | 0.56% | |||
| 7 |  | SyMoonAlfa Romeo 75 | 0:25:58.245 | 15 | 35.446 | 1:41.179 | 8 | 1:41.281 | 1 | 2.08% | ||
| 8 |  | Maitrequeue57BMW E30 | 0:26:07.490 | 15 | 44.691 | 1:41.431 | 9 | 1:41.471 | 1 | 2.4% | ||
| 9 | charlygtrBMW E30 | 0:26:20.271 | 15 | 57.472 | 1:42.125 | 7 | 1:41.133 | -2 | 2.08% | |||
| 10 |  | RachBMW E30 | 0:26:28.110 | 15 | 1:05.311 | 1:42.455 | 10 | 1:42.400 | 2.72% | |||
| 11 | LaCh@ussetteBMW E30 | 0:26:58.602 | 15 | 1:35.803 | 1:43.786 | 12 | 1:46.595 | 1 | 3.62% | |||
| 12 |  | wismerhillBMW E30 | 0:26:51.059 | 14 | 1 tour | 1:46.674 | 11 | 1:46.266 | -1 | 7.69% | ||
| 13 | oldsebBMW E30 | DNF | 12 | 3 tours | 1:47.849 | 
| Tours | Pos | Temps | 
|---|
| Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour | 
|---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours