Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VengFormula2000 | 15:19.131 | 11 | 01:22.368 | 2 | 01:21.900 | 1 | 0.59% | ||||
2 | crocFormula2000 | 15:40.902 | 11 | 21.771 | 01:23.580 | 8 | 01:23.037 | 6 | 1.12% | |||
3 | hy844Formula2000 | 15:48.927 | 11 | 29.796 | 01:23.925 | 10 | 01:23.286 | 7 | 0.36% | |||
4 | AvereLLFormula2000 | 16:21.450 | 11 | 01:02.319 | 01:23.091 | 7 | 01:22.821 | 3 | 6.78% | |||
5 | TwinyducFormula2000 | 16:29.070 | 11 | 01:09.939 | 01:22.302 | 1 | 01:21.879 | -4 | 9.23% | |||
6 | TazFormula2000 | 16:33.300 | 11 | 01:14.169 | 01:22.341 | 3 | 01:21.939 | -3 | 9.54% | |||
7 | ga2joFormula2000 | DNF | 10 | 1 tour | 01:24.003 | 11 | 01:24.138 | 4 | ||||
8 | jasrouenFormula2000 | DNF | 10 | 1 tour | 01:24.735 | 12 | 01:24.810 | 4 | ||||
9 | Ch4rL1EFormula2000 | DNF | 10 | 1 tour | 01:23.301 | 5 | 01:22.485 | -4 | ||||
10 | Maestro10Formula2000 | DNF | 9 | 2 tours | 01:23.736 | 9 | 01:23.136 | -1 | ||||
11 | C@rboneFormula2000 | DNF | 5 | 6 tours | 01:23.160 | 6 | 01:22.785 | -5 | ||||
12 | gajiraFormula2000 | DNF | 2 | 9 tours | 01:25.650 | 4 | 01:22.470 | -8 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours