Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MullogFormula2000 | 28:53.841 | 20 | 1:23.637 | 1 | 1:23.202 | 3.35% | |||||
2 | AvereLLFormula2000 | 29:03.999 | 20 | 10.158 | 1:25.563 | 3 | 1:24.510 | 1 | 1.42% | |||
3 | C@rboneFormula2000 | 29:04.026 | 20 | 10.185 | 1:25.842 | 5 | 1:25.281 | 2 | 0.98% | |||
4 | Phil PatryFormula2000 | 29:14.511 | 20 | 20.67 | 1:25.818 | 6 | 1:25.581 | 2 | 1.89% | |||
5 | Denis SurteesFormula2000 | 30:06.783 | 20 | 72.942 | 1:27.192 | 7 | 1:26.517 | 2 | 3.05% | |||
6 | SyMoonFormula2000 | 30:11.388 | 20 | 77.547 | 1:27.135 | 10 | 1:29.118 | 4 | 3.34% | |||
7 | Bertrand LuereFormula2000 | 29:39.420 | 15 | 5 tours | 1:26.271 | 9 | 1:26.754 | 2 | 2.96% | |||
8 | yann davidFormula2000 | 29:16.767 | 12 | 8 tours | 1:27.129 | 12 | 2:13.638 | 4 | 72.92% | |||
9 | Jacques BonetFormula2000 | DNF | 10 | 10 tours | 1:24.333 | 2 | 1:23.259 | -7 | ||||
10 | DigittFormula2000 | DNF | 1 | 19 tours | 1:35.526 | 8 | 1:26.535 | -2 | ||||
11 | Olivier.BFormula2000 | DNF | 20 tours | 4 | 1:24.915 | -7 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours