Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TwinyducTVR Griffith 400 | 0:39:32.461 | 30 | 1:16.871 | 1 | 1:15.877 | 2.67% | |||||
2 | DaHidTVR Griffith 400 | 0:39:35.480 | 30 | 3.019 | 1:17.343 | 2 | 1:16.651 | 2.15% | ||||
3 | mcrs182TVR Griffith 400 | 0:39:44.827 | 30 | 12.366 | 1:18.107 | 3 | 1:17.899 | 1.49% | ||||
4 | pontiacTVR Griffith 400 | 0:39:52.319 | 30 | 19.858 | 1:17.872 | 5 | 1:18.186 | 1 | 2.07% | |||
5 | 4ageTVR Griffith 400 | 0:39:52.626 | 30 | 20.165 | 1:18.271 | 4 | 1:18.155 | -1 | 1.44% | |||
6 | SyMoonTVR Griffith 400 | 0:40:20.892 | 30 | 48.431 | 1:18.088 | 6 | 1:18.445 | 2.92% | ||||
7 | TazTVR Griffith 400 | 0:40:25.850 | 30 | 53.389 | 1:18.827 | 11 | 1:19.234 | 4 | 2.12% | |||
8 | AvereLLTVR Griffith 400 | 0:40:45.557 | 30 | 1:13.096 | 1:18.281 | 9 | 1:19.152 | 1 | 3.77% | |||
9 | DidaTVR Griffith 400 | 0:40:46.973 | 30 | 1:14.512 | 1:19.849 | 15 | 1:20.402 | 6 | 1.64% | |||
10 | Maitrequeue57TVR Griffith 400 | 0:40:18.569 | 29 | 1 tour | 1:19.502 | 13 | 1:19.746 | 3 | 4.51% | |||
11 | ArtsonikATVR Griffith 400 | DNF | 27 | 3 tours | 1:18.743 | 7 | 1:18.755 | -4 | ||||
12 | mimic0412TVR Griffith 400 | DNF | 25 | 5 tours | 1:19.560 | 14 | 1:20.004 | 2 | ||||
13 | JackVaberTVR Griffith 400 | DNF | 13 | 17 tours | 1:19.301 | 12 | 1:19.263 | -1 | ||||
14 | mélanie[france]TVR Griffith 400 | DNF | 13 | 17 tours | 1:19.872 | 10 | 1:19.206 | -4 | ||||
15 | vettelTVR Griffith 400 | DNF | 11 | 19 tours | 1:19.457 | 8 | 1:18.855 | -7 | ||||
16 | RikkeTVR Griffith 400 | DNF | 8 | 22 tours | 1:27.485 | 16 | 1:24.956 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours