Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEJELShelby GT350 | 0:43:22.934 | 22 | 1:56.453 | 10 | 1:56.985 | 9 | 1.04% | ||||
2 | AvereLLShelby GT350 | 0:43:24.832 | 22 | 1.898 | 1:54.612 | 3 | 1:54.244 | 1 | 2.92% | |||
3 | pontiacShelby GT350 | 0:43:25.627 | 22 | 2.693 | 1:54.624 | 2 | 1:53.905 | -1 | 2.84% | |||
4 | PascalHShelby GT350 | 0:43:25.958 | 22 | 3.024 | 1:55.820 | 4 | 1:54.801 | 1.89% | ||||
5 | Steve MoomishShelby GT350 | 0:43:58.479 | 22 | 35.545 | 1:55.855 | 7 | 1:55.511 | 2 | 2.36% | |||
6 | weinz60Shelby GT350 | 0:44:13.483 | 22 | 50.549 | 1:56.118 | 8 | 1:55.860 | 2 | 3.75% | |||
7 | FIFI31FRShelby GT350 | 0:44:18.841 | 22 | 55.907 | 1:56.935 | 18 | 2:10.899 | 11 | 2.62% | |||
8 | piingusShelby GT350 | 0:44:36.388 | 22 | 1:13.454 | 1:57.811 | 12 | 1:57.259 | 4 | 2.76% | |||
9 | SunzéShelby GT350 | 0:44:59.027 | 22 | 1:36.093 | 1:57.690 | 11 | 1:57.079 | 2 | 2.78% | |||
10 | TazShelby GT350 | 0:45:05.919 | 22 | 1:42.985 | 1:54.014 | 1 | 1:53.379 | -9 | 6.19% | |||
11 | krabathShelby GT350 | 0:44:16.078 | 21 | 1 tour | 1:57.058 | 13 | 1:57.309 | 2 | 5.22% | |||
12 | Cole PorterShelby GT350 | 0:43:56.421 | 20 | 2 tours | 2:04.416 | 17 | 2:06.187 | 5 | 5.53% | |||
13 | Fredo2000Shelby GT350 | DQ | 16 | 6 tours | 1:59.148 | 16 | 2:02.113 | 3 | ||||
14 | Maitrequeue57Shelby GT350 | DQ | 15 | 7 tours | 1:56.447 | 9 | 1:55.997 | -5 | ||||
15 | menroShelby GT350 | DNF | 14 | 8 tours | 1:59.527 | 15 | 2:00.295 | |||||
16 | mimic0412Shelby GT350 | DNF | 10 | 12 tours | 1:55.737 | 5 | 1:55.312 | -11 | ||||
17 | patbestShelby GT350 | DNF | 8 | 14 tours | 1:57.365 | 14 | 1:59.345 | -3 | ||||
18 | SyMoonShelby GT350 | DNF | 2 | 20 tours | 2:07.968 | 6 | 1:55.421 | -12 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours