Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ThyPagani Zonda R | 45:52.295 | 20 | 02:16.676 | 1 | 02:14.761 | 0.59% | |||||
2 | darkyPagani Zonda R | 45:57.926 | 20 | 5.631 | 02:16.608 | 3 | 02:15.206 | 1 | 0.8% | |||
3 | afondesixPagani Zonda R | 45:58.547 | 20 | 6.252 | 02:16.615 | 2 | 02:14.812 | -1 | 0.79% | |||
4 | KolweziPagani Zonda R | 46:46.204 | 20 | 53.909 | 02:17.807 | 4 | 02:15.367 | 1.35% | 1 | |||
5 | Fred OnePagani Zonda R | 47:06.186 | 20 | 73.891 | 02:20.046 | 9 | 02:17.521 | 4 | 0.67% | 3 | ||
6 | ylr911Pagani Zonda R | 47:07.894 | 20 | 75.599 | 02:19.022 | 10 | 02:17.631 | 4 | 1.35% | 3 | ||
7 | totom16Pagani Zonda R | 47:22.132 | 20 | 89.837 | 02:18.765 | 8 | 02:17.310 | 1 | 1.45% | 1 | ||
8 | Ben_thedriverPagani Zonda R | 47:26.654 | 20 | 94.359 | 02:16.901 | 6 | 02:16.304 | -2 | 3.66% | |||
9 | Ch4rL1EPagani Zonda R | 47:37.342 | 20 | 105.047 | 02:18.070 | 5 | 02:16.151 | -4 | 3.06% | |||
10 | jjmPagani Zonda R | 48:02.396 | 20 | 130.101 | 02:20.457 | 11 | 02:19.082 | 1 | 1.98% | |||
11 | lasericPagani Zonda R | 48:15.149 | 20 | 142.854 | 02:21.782 | 12 | 02:19.165 | 1 | 1.79% | 3 | ||
12 | serge-montembaultPagani Zonda R | DNF | 17 | 3 tours | 02:20.446 | 7 | 02:16.958 | -5 | 5 | |||
13 | AdnansoPagani Zonda R | DNF | 20 tours | 13 | 02:20.401 | |||||||
14 | pesou21Pagani Zonda R | DNF | 20 tours | 14 | 02:22.177 | |||||||
15 | maxxousPagani Zonda R | DNF | 20 tours | - | ||||||||
16 | HeretwixPagani Zonda R | DNF | 20 tours | - |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours