Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | coco-9-9Lotus Evora GTE | 25:09.633 | 21 | 01:11.051 | 1 | 01:10.795 | ||||||
2 | Thomas CrabosLotus Evora GTE | 25:13.141 | 21 | 3.554 | 01:11.045 | 2 | 01:11.015 | |||||
3 | vmax330Lotus Evora GTE | 25:23.029 | 21 | 13.453 | 01:11.773 | 3 | 01:11.161 | 3 | ||||
4 | mixomatosLotus Evora GTE | 25:40.453 | 21 | 30.858 | 01:12.119 | 7 | 01:12.132 | 3 | ||||
5 | ludo60360Lotus Evora GTE | 25:41.823 | 21 | 32.23 | 01:11.960 | 6 | 01:11.612 | 1 | ||||
6 | spit64Lotus Evora GTE | 25:52.667 | 21 | 43.078 | 01:11.636 | 5 | 01:11.597 | -1 | 3 | |||
7 | JempyLotus Evora GTE | 26:02.181 | 21 | 52.545 | 01:12.335 | 8 | 01:12.518 | 1 | ||||
8 | Hunt76Lotus Evora GTE | 26:10.248 | 21 | 60.626 | 01:12.161 | 4 | 01:11.588 | -4 | 3 | |||
9 | Nico-20vtLotus Evora GTE | 25:23.241 | 20 | 1 tour | 01:12.801 | 9 | 01:12.634 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours