Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mike972Lotus 2 Eleven | 40:05.353 | 26 | 01:31.395 | 1 | 01:31.040 | 1% | |||||
2 | YehoLotus 2 Eleven | 40:23.792 | 26 | 18.439 | 01:31.365 | 3 | 01:31.714 | 1 | 1.78% | |||
3 | KolweziLotus 2 Eleven | 40:42.139 | 26 | 36.786 | 01:32.792 | 6 | 01:32.421 | 3 | 0.92% | 1 | ||
4 | llaurenttLotus 2 Eleven | 40:45.402 | 26 | 40.049 | 01:32.576 | 5 | 01:32.136 | 1 | 1.3% | |||
5 | afondesixLotus 2 Eleven | 40:55.645 | 26 | 50.292 | 01:32.430 | 4 | 01:31.829 | -1 | 1.84% | 2 | ||
6 | totom16Lotus 2 Eleven | 41:08.259 | 26 | 62.906 | 01:32.871 | 7 | 01:32.631 | 1 | 1.87% | |||
7 | astraLotus 2 Eleven | 41:37.282 | 26 | 91.929 | 01:33.468 | 8 | 01:33.118 | 1 | 2.43% | 1 | ||
8 | HachoomLotus 2 Eleven | 40:08.401 | 25 | 1 tour | 01:34.492 | 11 | 3 | 1.39% | ||||
9 | brunochapeiryLotus 2 Eleven | 40:52.734 | 25 | 1 tour | 01:35.906 | 13 | 01:35.191 | 4 | 1.89% | 1 | ||
10 | mark44Lotus 2 Eleven | 41:00.044 | 25 | 1 tour | 01:33.795 | 9 | 01:33.300 | -1 | 4.19% | 1 | ||
11 | MiC60Lotus 2 Eleven | 41:13.876 | 25 | 1 tour | 01:34.054 | 10 | 01:33.997 | -1 | 4.95% | 1 | ||
12 | LeSunTzuLotus 2 Eleven | 41:32.579 | 25 | 1 tour | 01:32.091 | 2 | 01:31.509 | -10 | 8.26% | 2 | ||
13 | LaChaussetteLotus 2 Eleven | 40:11.409 | 23 | 3 tours | 01:36.139 | 11 | 01:34.464 | -2 | 8.28% | |||
14 | JeebeeyzLotus 2 Eleven | DNF | 3 | 23 tours | 01:35.974 | 12 | 01:34.968 | -2 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours