Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sUPDAFCamaro GT4.R | 22:26.561 | 15 | 01:27.982 | 1 | 01:28.520 | 1.789% | 4 | 4 | |||
2 | KangourouCamaro GT4.R | 22:26.891 | 15 | 0.33 | 01:27.898 | 4 | 01:29.348 | 2 | 1.895% | 3 | ||
3 | BoltzmannCamaro GT4.R | 22:28.865 | 15 | 2.304 | 01:28.100 | 5 | 01:29.426 | 2 | 1.824% | |||
4 | SUPER LamaCamaro GT4.R | 22:38.117 | 15 | 11.556 | 01:28.504 | 11 | 01:31.499 | 7 | 2.037% | 2 | ||
5 | Marc olivierCamaro GT4.R | 22:54.001 | 15 | 27.44 | 01:28.860 | 7 | 01:29.539 | 2 | 2.74% | 3 | 14 | |
6 | underdathumbCamaro GT4.R | 22:58.930 | 15 | 32.369 | 01:29.166 | 2 | 01:29.080 | -4 | 2.763% | 6 | 10 | |
7 | lasericCamaro GT4.R | 23:09.869 | 15 | 43.308 | 01:30.051 | 9 | 01:30.211 | 2 | 2.607% | 2 | 5 | |
8 | OrangutanCamaro GT4.R | 23:15.942 | 15 | 49.381 | 01:30.538 | 12 | 01:31.626 | 4 | 2.525% | 5 | ||
9 | Ben35Camaro GT4.R | 23:17.483 | 15 | 50.922 | 01:30.107 | 15 | 01:34.342 | 6 | 3.059% | 7 | ||
10 | valelevraiCamaro GT4.R | 23:26.841 | 15 | 60.28 | 01:30.832 | 16 | 01:38.130 | 6 | 2.957% | 7 | ||
11 | OMAR78Camaro GT4.R | 23:34.572 | 15 | 68.011 | 01:28.997 | 3 | 01:29.137 | -8 | 5.308% | 3 | 17 | |
12 | alxlion000Camaro GT4.R | 23:40.218 | 15 | 73.657 | 01:30.302 | 8 | 01:29.860 | -4 | 4.379% | 2 | 10 | |
13 | GrumpyoldfartCamaro GT4.R | 24:10.723Penalty: 21s. | 15 | 104.162 | 01:28.880 | 10 | 01:31.234 | -3 | 7.835% | 9 | 19 | |
14 | saakadoCamaro GT4.R | DNF | 7 | 8 tours | 01:31.624 | 13 | 01:32.459 | -1 | 4.937% | 5 | 7 | |
15 | wazzaCamaro GT4.R | 06:17.794 | 4 | 11 tours | 01:29.815 | 6 | 01:29.465 | -9 | 4.634% | 4 | 5 | |
16 | LahayeCamaro GT4.R | DNF | 1 | 14 tours | 02:16.855 | 14 | 01:32.694 | -2 | 5 | 2 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours