Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KangourouFormula Vee Fin | 17:06.170 | 11 | 01:30.483 | 4 | 01:31.353 | 3 | 2.805% | 1 | 5 | ||
2 | SdeupsFormula Vee Fin | 17:35.226 | 11 | 29.056 | 01:31.995 | 9 | 01:32.932 | 7 | 3.935% | 3 | 5 | |
3 | R1jeromeFormula Vee Fin | 17:35.359 | 11 | 29.189 | 01:32.101 | 8 | 01:32.820 | 5 | 3.841% | 2 | ||
4 | DeepiBoyFormula Vee Fin | 17:39.424 | 11 | 33.254 | 01:30.492 | 12 | 01:33.493 | 8 | 5.819% | 10 | ||
5 | aberlour22Formula Vee Fin | 17:53.201 | 11 | 47.031 | 01:31.923 | 18 | 01:36.225 | 13 | 5.641% | 2 | 4 | |
6 | RosenFormula Vee Fin | 16:41.243 | 10 | 1 tour | 01:30.639 | 7 | 01:32.378 | 1 | 9.485% | 12 | 23 | |
7 | NeneMeisterFormula Vee Fin | 17:09.150 | 10 | 1 tour | 01:31.338 | 11.577% | 2 | 7 | ||||
8 | Iván Maneiro SánchezFormula Vee Fin | 17:20.344 | 10 | 1 tour | 01:31.197 | 16 | 01:34.938 | 8 | 12.837% | 1 | 11 | |
9 | sUPDAFFormula Vee Fin | 17:26.959 | 10 | 1 tour | 01:30.306 | 2 | 01:30.675 | -7 | 14.39% | 3 | 4 | |
10 | SitocrazyFormula Vee Fin | 17:52.334Penalty: 21s. | 10 | 1 tour | 01:31.345 | 15.888% | 4 | 11 | ||||
11 | MARIOFormula Vee Fin | 18:07.623 | 10 | 1 tour | 01:32.663 | 13 | 01:33.743 | 2 | 16.099% | 4 | 7 | |
12 | Papi XIIIFormula Vee Fin | 18:17.503 | 10 | 1 tour | 01:40.817 | 23 | 02:08.696 | 11 | 8.933% | 2 | 12 | |
13 | Ben35Formula Vee Fin | 18:23.043 | 10 | 1 tour | 01:33.490 | 17 | 01:35.632 | 4 | 16.814% | 1 | 10 | |
14 | badoshkFormula Vee Fin | 18:35.118 | 10 | 1 tour | 01:30.465 | 21 | 01:41.635 | 7 | 21.047% | 3 | 19 | |
15 | Shrek1961Formula Vee Fin | 18:46.447 | 10 | 1 tour | 01:31.563 | 22 | 01:54.340 | 7 | 21.082% | 3 | 11 | |
16 | coco-9-9Formula Vee Fin | 15:30.456 | 9 | 2 tours | 01:30.226 | 3 | 01:31.345 | -13 | 13.158% | 12 | 23 | |
17 | ViloskyFormula Vee Fin | 16:39.746 | 9 | 2 tours | 01:34.580 | 1 | 01:20.064 | -16 | 16.503% | 6 | 9 | |
18 | StribondFormula Vee Fin | 18:03.760 | 9 | 2 tours | 01:40.040 | 20.378% | 4 | 14 | ||||
19 | ClassicFormula Vee Fin | 16:42.195 | 7 | 4 tours | 01:36.992 | 46.179% | 5 | 20 | ||||
20 | TINxOFxSPAMFormula Vee Fin | 03:30.747 | 2 | 9 tours | 01:32.035 | 6 | 01:31.843 | -14 | 13.339% | 3 | ||
21 | ZbynekH.81Formula Vee Fin | DNF | 2 | 9 tours | 01:39.540 | 14 | 01:34.362 | -7 | 9.551% | 2 | 4 | |
22 | David-Bzh-VRFormula Vee Fin | DNF | 2 | 9 tours | 02:06.380 | 10 | 01:33.038 | -12 | 11.192% | 5 | 8 | |
23 | DIMA (Dimalegno)Formula Vee Fin | DNF | 2 | 9 tours | 02:07.077 | 11 | 01:33.147 | -12 | 18.01% | 6 | 5 | |
24 | ville-kinnunen | DNF | 11 tours | 19 | 01:39.213 | -5 | 11 | 8 | ||||
25 | rat | DNF | 11 tours | 20 | 01:40.060 | -5 | 3 | 1 | ||||
26 | Mackimations | DNF | 11 tours | 5 | 01:31.487 | -21 | 3 | 3 | ||||
27 | mika1978 | DNF | 11 tours | 15 | 01:34.612 | -12 | 5 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours