Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | coco-9-9Iveco Stralis | 25:02.716 | 9 | 02:43.802 | 3 | 02:49.987 | 2 | 3.166% | 2 | 4 | ||
2 | R1jeromeMAN | 25:14.690 | 9 | 11.974 | 02:45.860 | 1 | 02:48.700 | -1 | 2.439% | 3 | 4 | |
3 | madz@10MAN | 25:17.774 | 9 | 15.058 | 02:46.473 | 4 | 02:50.502 | 1 | 2.169% | 2 | ||
4 | AndyVW | 25:41.654 | 9 | 38.938 | 02:46.657 | 7 | 02:56.756 | 3 | 4.638% | 19 | 11 | |
5 | KangourouVulkan Truck | 25:47.968 | 9 | 45.252 | 02:45.812 | 2 | 02:49.623 | -3 | 6.184% | 17 | 10 | |
6 | alxlion000Vulkan Truck | 25:51.600 | 9 | 48.884 | 02:47.195 | 5.205% | 29 | 10 | ||||
7 | sUPDAFMAN | 26:05.750 | 9 | 63.034 | 02:45.893 | 9 | 03:04.936 | 2 | 8.079% | 40 | 9 | |
8 | FranckMercedes-Benz | 26:25.388Penalty: 21s. | 9 | 82.672 | 02:47.132 | 6 | 02:56.161 | -2 | 9.022% | 29 | 21 | |
9 | Marc olivierMercedes-Benz | 26:38.672 | 9 | 95.956 | 02:51.020 | 8 | 02:58.001 | -1 | 6.61% | 32 | 15 | |
10 | ClémenceMercedes-Benz | 26:46.083 | 9 | 103.367 | 02:52.304 | 10 | 03:10.122 | 6.15% | 16 | 20 | ||
11 | lasericMercedes-Benz | DNF | 7 | 2 tours | 02:51.530 | 5 | 02:55.170 | -6 | 6.642% | 7 | 11 | |
12 | Ben35Mercedes-Benz | 19:08.232 | 6 | 3 tours | 02:50.644 | 20.728% | 31 | 13 | ||||
13 | Vincenzo CVulkan Truck | DNF | 3 | 6 tours | 02:46.885 | 6.165% | 7 | 5 | ||||
14 | CJNIveco Stralis | DNF | 1 | 8 tours | 03:14.813 | 11 | 03:16.349 | -3 | 8 | 2 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours