Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KangourouKart GX390 Race | 07:07.345 | 10 | 42.022 | 1 | 41.819 | 0.713% | |||||
2 | Speedy25Kart GX390 Race | 07:07.837 | 10 | 0.492 | 41.819 | 2 | 42.166 | 0.965% | ||||
3 | alxlion000Kart GX390 Race | 07:12.918 | 10 | 5.573 | 42.222 | 5 | 42.621 | 2 | 1.07% | 1 | ||
4 | ParadizKart GX390 Race | 07:13.162 | 10 | 5.817 | 42.039 | 3 | 42.44 | -1 | 1.277% | |||
5 | Fullthrottle MaxKart GX390 Race | 07:13.509 | 10 | 6.164 | 42.159 | 4 | 42.46 | -1 | 1.192% | |||
6 | mika mermikKart GX390 Race | 07:17.058 | 10 | 9.713 | 42.261 | 7 | 42.949 | 1 | 1.445% | 1 | ||
7 | Marc olivierKart GX390 Race | 07:20.549 | 10 | 13.204 | 42.74 | 8 | 43.582 | 1 | 1.315% | 1 | ||
8 | bruno hybertKart GX390 Race | 07:23.943 | 10 | 16.598 | 43.08 | 6 | 42.942 | -2 | 1.314% | |||
9 | waaouu | DNF | 10 tours | 9 | 44.096 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours