Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FloSimRaceGinetta G55 GT4 | 1:02:18.045 | 23 | 02:42.441 | 1 | 02:42.492 | 0.083% | |||||
2 | FlexMercedes AMG GT4 | 1:02:19.846 | 23 | 1.801 | 02:42.333 | 2 | 02:42.960 | 0.269% | ||||
3 | Ch4rL1EAston Martin Vantage GT4 | 1:02:50.902 | 23 | 32.857 | 02:43.077 | 6 | 02:43.677 | 3 | 0.875% | |||
4 | [NTF] FabAudi R8 LMS GT4 | 1:02:57.159 | 23 | 39.114 | 02:43.371 | 3 | 02:42.993 | -1 | 0.853% | |||
5 | Mickael ForestierGinetta G55 GT4 | 1:02:57.739 | 23 | 39.694 | 02:42.846 | 9 | 02:43.965 | 4 | 1.404% | |||
6 | [NTF] BrainDamagePorsche 718 Cayman GT4 | 1:03:00.151 | 23 | 42.106 | 02:43.086 | 5 | 02:43.536 | -1 | 1.268% | |||
7 | ArgozirPorsche 718 Cayman GT4 | 1:03:10.171 | 23 | 52.126 | 02:43.218 | 12 | 02:44.274 | 4 | 1.572% | |||
8 | Cedric LoubetAston Martin Vantage GT4 | 1:03:11.762 | 23 | 53.717 | 02:43.746 | 8 | 02:43.809 | -1 | 1.113% | |||
9 | [NTF] ZeclicChevrolet Camaro GT4 | 1:03:20.094 | 23 | 62.049 | 02:44.151 | 16 | 02:44.802 | 6 | 1.07% | |||
10 | NSnakePRBMW M4 GT4 | 1:03:32.610 | 23 | 74.565 | 02:44.496 | 11 | 02:44.118 | 1.27% | ||||
11 | pepelowAston Martin Vantage GT4 | 1:03:41.391 | 23 | 83.346 | 02:44.376 | 13 | 02:44.325 | 1 | 1.771% | |||
12 | [NTF] RiizenAudi R8 LMS GT4 | - 5 places | 23 | 49.952 | 02:43.377 | 7 | 02:43.746 | 1.319% | ||||
13 | Thomas CrabosPorsche 718 Cayman GT4 | 1:03:54.784 | 23 | 96.739 | 02:43.860 | 18 | 02:45.153 | 5 | 2.87% | |||
14 | [NTF] PepinoKTM X-Bow GT4 | 1:03:57.334 | 23 | 99.289 | 02:44.154 | 10 | 02:44.022 | -5 | 2.687% | |||
15 | f.bordasGinetta G55 GT4 | 1:03:59.674 | 23 | 101.629 | 02:44.727 | 15 | 02:44.730 | -1 | 2.215% | |||
16 | Steve McQMcLaren 570S GT4 | 1:04:10.674 | 23 | 112.629 | 02:45.411 | 19 | 02:45.204 | 2 | 2.01% | |||
17 | YoupkiAston Martin Vantage GT4 | 1:04:21.300 | 23 | 123.255 | 02:45.798 | 32 | 02:47.928 | 14 | 2.085% | |||
18 | StefBMcLaren 570S GT4 | 1:04:23.651 | 23 | 125.606 | 02:46.158 | 24 | 02:45.615 | 5 | 1.827% | |||
19 | TifosoBMW M4 GT4 | 1:04:38.542 | 23 | 140.497 | 02:45.798 | 17 | 02:44.949 | -3 | 2.834% | |||
20 | JempyChevrolet Camaro GT4 | 1:04:39.663 | 23 | 141.618 | 02:46.353 | 30 | 02:47.235 | 9 | 2.328% | |||
21 | Steph12Alpine A1110 GT4 | 1:04:23.470 | 22 | 1 | 02:46.323 | 27 | 02:46.854 | 5 | 9.289% | |||
22 | cydermexMercedes AMG GT4 | 1:02:23.649 | 22 | 1 | 02:46.386 | 28 | 02:46.920 | 5 | 3.78% | |||
23 | CnovaAudi R8 LMS GT4 | 1:02:39.260 | 22 | 1 | 02:43.761 | 14 | 02:44.454 | -10 | 7.114% | 2 | ||
24 | HoubaBMW M4 GT4 | - 10 places | 23 | 98.392 | 02:44.943 | 23 | 02:45.507 | 9 | 1.859% | |||
25 | Costa16vBMW M4 GT4 | 1:03:44.933 | 22 | 1 | 02:47.922 | 26 | 02:46.434 | 1 | 5.939% | |||
26 | ludo60360Mercedes AMG GT4 | 1:03:46.811 | 21 | 2 | 02:49.110 | 31 | 02:47.802 | 5 | 13.119% | 2 | ||
27 | KhungaMcLaren 570S GT4 | 1:04:19.855 | 18 | 5 | 02:51.816 | 33 | 02:53.448 | 6 | 42.62% | 3 | ||
28 | LyrycAston Martin Vantage GT4 | DNF | 17 | 6 | 02:45.600 | 25 | 02:45.648 | -3 | 9.487% | |||
29 | RachMercedes AMG GT4 | DNF | 17 | 6 | 02:43.827 | 4 | 02:43.401 | -25 | 3.138% | 1 | ||
30 | Hunt76Aston Martin Vantage GT4 | DNF | 4 | 19 | 02:48.357 | 20 | 02:45.357 | -10 | 12.44% | |||
31 | AtililiPorsche 718 Cayman GT4 | DNF | 4 | 19 | 02:47.889 | 29 | 02:47.109 | -2 | 39.36% | 2 | ||
32 | RS FamilyPorsche 718 Cayman GT4 | DNF | 3 | 20 | 21 | 02:45.378 | -11 | 288.802% | 3 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours